|
|
|
|
|
| 时间:
2008/07/24 7:22:45 |
| |
|
| 货币名称 | 我行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇/现钞卖出价 | 人行中间价 |
| 美元 | 682.8 | 681.43 | 675.97 | 684.17 | 682.79 |
| 港币 | 87.49 | 87.32 | 86.79 | 87.66 | 87.566 |
| 欧元 | 1075.27 | 1072.04 | 1036.56 | 1078.5 | 1077.72 |
| 日元 | 6.3416 | 6.3226 | 6.1133 | 6.3606 | 6.3622 |
| 英镑 | 1361.91 | 1357.82 | 1312.88 | 1366 | |
| 瑞士法郎 | 660.54 | 658.56 | 636.76 | 662.52 | |
| 新加坡元 | 502.47 | 500.96 | 484.38 | 503.98 | |
| 澳大利亚元 | 661.36 | 659.38 | 637.55 | 663.34 | |
| 加拿大元 | 678.53 | 676.49 | 654.1 | 680.57 | |
|
|
|
| 注:此汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准 |
| 制定单位:深圳发展银行金融市场部 |
|