|
|
|
|
|
| |
|
| 产品收益日 | 产品名称 | 份额净值(元) | 累积净值(元) |
| 2008-12-3 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9374 | 1.9824 |
| 2008-12-2 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9311 | 1.9761 |
| 2008-12-1 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9264 | 1.9714 |
| 2008-11-28 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9286 | 1.9736 |
| 2008-11-27 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9261 | 1.9711 |
| 2008-11-26 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9233 | 1.9683 |
| 2008-11-25 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9246 | 1.9696 |
| 2008-11-24 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.934 | 1.979 |
| 2008-11-21 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9397 | 1.9847 |
| 2008-11-20 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9428 | 1.9878 |
| 2008-11-19 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9317 | 1.9767 |
| 2008-11-18 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.944 | 1.989 |
| 2008-11-17 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.944 | 1.989 |
| 2008-11-14 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9344 | 1.9794 |
| 2008-11-13 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9226 | 1.9676 |
| 2008-11-12 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9189 | 1.9639 |
| 2008-11-11 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.92 | 1.965 |
| 2008-11-10 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9058 | 1.9508 |
| 2008-11-7 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.8992 | 1.9442 |
| 2008-11-6 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9037 | 1.9487 |
| 2008-11-5 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.8973 | 1.9423 |
| 2008-11-4 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.8987 | 1.9437 |
| 2008-11-3 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.8999 | 1.9449 |
| 2008-10-31 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9035 | 1.9485 |
| 2008-10-30 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9001 | 1.9451 |
| 2008-10-29 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9038 | 1.9488 |
| 2008-10-28 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.899 | 1.944 |
| 2008-10-27 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9136 | 1.9586 |
| 2008-10-24 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.9242 | 1.9692 |
| 2008-10-23 | 聚财宝E计划--华泰紫金2号 | 0.925 | 1.97 |
|
|
|
|
| 说明: |
|