|
|
|
|
|
| |
|
| 产品收益日 | 产品名称 | 份额净值(元) | 累积净值(元) |
| 2008-12-3 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1946 | 1.7246 |
| 2008-12-2 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1933 | 1.7233 |
| 2008-12-1 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1932 | 1.7232 |
| 2008-11-28 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1949 | 1.7249 |
| 2008-11-27 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1915 | 1.7215 |
| 2008-11-26 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1895 | 1.7195 |
| 2008-11-25 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1922 | 1.7222 |
| 2008-11-24 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1933 | 1.7233 |
| 2008-11-21 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1929 | 1.7229 |
| 2008-11-20 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1924 | 1.7224 |
| 2008-11-19 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1947 | 1.7247 |
| 2008-11-18 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1951 | 1.7251 |
| 2008-11-17 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1957 | 1.7257 |
| 2008-11-14 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1983 | 1.7283 |
| 2008-11-13 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1957 | 1.7257 |
| 2008-11-12 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.194 | 1.724 |
| 2008-11-11 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1924 | 1.7224 |
| 2008-11-10 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1902 | 1.7202 |
| 2008-11-7 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1889 | 1.7189 |
| 2008-11-6 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1873 | 1.7173 |
| 2008-11-5 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1862 | 1.7162 |
| 2008-11-4 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1853 | 1.7153 |
| 2008-11-3 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1855 | 1.7155 |
| 2008-10-31 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1859 | 1.7159 |
| 2008-10-30 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1854 | 1.7154 |
| 2008-10-29 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1847 | 1.7147 |
| 2008-10-28 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1828 | 1.7128 |
| 2008-10-27 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1838 | 1.7138 |
| 2008-10-24 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1874 | 1.7174 |
| 2008-10-23 | 聚财宝E计划--华泰紫金1号 | 1.1883 | 1.7183 |
|
|
|
|
| 说明: |
|