|
|
|
|
|
| |
|
| 产品收益日 | 产品名称 | 份额净值(元) | 累积净值(元) |
| 2007-9-27 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.004 | 1.042 |
| 2007-9-26 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.004 | 1.042 |
| 2007-9-25 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.005 | 1.043 |
| 2007-9-24 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.005 | 1.043 |
| 2007-9-21 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.006 | 1.044 |
| 2007-9-20 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.006 | 1.044 |
| 2007-9-19 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.006 | 1.044 |
| 2007-9-18 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.002 | 1.040 |
| 2007-9-17 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.002 | 1.040 |
| 2007-9-14 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.002 | 1.040 |
| 2007-9-13 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.003 | 1.041 |
| 2007-9-12 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0030 | 1.0410 |
| 2007-9-11 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0030 | 1.0410 |
| 2007-9-10 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.003 | 1.041 |
| 2007-9-7 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.003 | 1.041 |
| 2007-9-6 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.003 | 1.041 |
| 2007-9-5 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0030 | 1.0410 |
| 2007-9-4 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0030 | 1.0410 |
| 2007-9-3 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0030 | 1.0410 |
| 2007-8-31 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0029 | 1.0409 |
| 2007-8-30 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0028 | 1.0408 |
| 2007-8-29 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0026 | 1.0406 |
| 2007-8-28 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0028 | 1.0408 |
| 2007-8-27 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0028 | 1.0408 |
| 2007-8-24 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0027 | 1.0407 |
| 2007-8-23 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0025 | 1.0405 |
| 2007-8-22 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0024 | 1.0404 |
| 2007-8-21 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0024 | 1.0404 |
| 2007-8-20 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0024 | 1.0404 |
| 2007-8-17 | 聚财宝现金增利计划(季结型) | 1.0021 | 1.0401 |
|
|
|
|
说明:一、月结型产品相关说明 1、基金份额持有人的日收益=份额持有人的份额余额×基金每万份收益/10000
2、“基金每万份收益(元/万份基金)”是指估值核算当日每万份基金获得的净收益
3、“基金七日年收益率(%)”是指货币基金7个自然日每万份基金份额平均收益的年收益率。即以估值核算当日及其前六日(含节假日)的基金每万份收益之和所折算的基金资产年收益率(%) 4、周末和节假日也计算基金每万份收益(元/万份基金)”和“基金七日年收益率(%)”的收益,与周一一并公布 5、周日公布的收益包括周六和周日两天的合计收益。 二、季结型产品相关说明 1、季结型产品收益以产品净值形式公布
2、产品申购份额=申购金额÷申购当日产品净值 3、投资季结型产品收益=赎回当日产品净值×产品赎回份额(包括红利转投资份额)-期初投资金额 4、产品累计净值=产品净值+产品成立以来累计分红派息额 |
|
|