|
|
|
|
|
| |
|
| 产品收益日 | 产品名称 | 每万份基金净收益(元) | 最近七日年收益率(%) |
| 2008-12-3 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.6876 | 6.030 |
| 2008-12-2 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.0232 | 6.028 |
| 2008-12-1 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.6835 | 5.842 |
| 2008-11-30 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.3525 | 5.847 |
| 2008-11-28 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.6763 | 5.860 |
| 2008-11-27 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 6.8093 | 5.877 |
| 2008-11-26 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.6839 | 2.560 |
| 2008-11-25 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.6860 | 2.759 |
| 2008-11-24 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.6932 | 4.716 |
| 2008-11-23 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.3746 | 7.285 |
| 2008-11-21 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.7071 | 7.327 |
| 2008-11-20 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.7026 | 13.709 |
| 2008-11-19 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.0557 | 13.778 |
| 2008-11-18 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 4.3054 | 17.117 |
| 2008-11-17 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 5.3426 | 16.192 |
| 2008-11-16 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.4498 | 13.513 |
| 2008-11-14 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 11.7924 | 13.671 |
| 2008-11-13 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.8176 | 7.378 |
| 2008-11-12 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 6.6062 | 7.857 |
| 2008-11-11 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 2.7843 | 6.685 |
| 2008-11-10 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.8672 | 5.951 |
| 2008-11-9 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.7170 | 8.198 |
| 2008-11-7 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.8631 | 8.262 |
| 2008-11-6 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.6699 | 8.296 |
| 2008-11-5 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 4.5108 | 7.876 |
| 2008-11-4 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.4601 | 5.899 |
| 2008-11-3 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 4.8933 | 5.603 |
| 2008-11-2 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 1.8301 | 3.443 |
| 2008-10-31 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.9236 | 3.448 |
| 2008-10-30 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--二期 | 0.9232 | 4.333 |
|
|
|
|
说明:一、月结型产品相关说明 1、基金份额持有人的日收益=份额持有人的份额余额×基金每万份收益/10000
2、“基金每万份收益(元/万份基金)”是指估值核算当日每万份基金获得的净收益
3、“基金七日年收益率(%)”是指货币基金7个自然日每万份基金份额平均收益的年收益率。即以估值核算当日及其前六日(含节假日)的基金每万份收益之和所折算的基金资产年收益率(%) 4、周末和节假日也计算基金每万份收益(元/万份基金)”和“基金七日年收益率(%)”的收益,与周一一并公布 5、周日公布的收益包括周六和周日两天的合计收益。 二、季结型产品相关说明 1、季结型产品收益以产品净值形式公布
2、产品申购份额=申购金额÷申购当日产品净值 3、投资季结型产品收益=赎回当日产品净值×产品赎回份额(包括红利转投资份额)-期初投资金额 4、产品累计净值=产品净值+产品成立以来累计分红派息额 |
|
|