|
|
|
|
|
| |
|
| 产品收益日 | 产品名称 | 每万份基金净收益(元) | 最近七日年收益率(%) |
| 2008-12-3 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.1097 | 15.274 |
| 2008-12-2 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.5035 | 15.307 |
| 2008-12-1 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 12.7791 | 15.397 |
| 2008-11-30 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 1.1835 | 9.235 |
| 2008-11-28 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.8331 | 9.253 |
| 2008-11-27 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 13.8839 | 9.299 |
| 2008-11-26 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.1718 | 2.498 |
| 2008-11-25 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.6767 | 2.736 |
| 2008-11-24 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.9625 | 4.797 |
| 2008-11-23 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 1.2183 | 4.636 |
| 2008-11-21 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.9207 | 4.739 |
| 2008-11-20 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.8416 | 9.511 |
| 2008-11-19 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.6281 | 11.867 |
| 2008-11-18 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 4.6277 | 13.918 |
| 2008-11-17 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.6553 | 12.089 |
| 2008-11-16 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 1.4148 | 12.424 |
| 2008-11-14 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 10.0728 | 12.473 |
| 2008-11-13 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 5.3598 | 7.806 |
| 2008-11-12 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 4.5618 | 5.411 |
| 2008-11-11 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 1.1201 | 3.434 |
| 2008-11-10 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 1.2973 | 3.259 |
| 2008-11-9 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 1.5095 | 2.999 |
| 2008-11-7 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 1.1213 | 3.09 |
| 2008-11-6 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.7664 | 10.379 |
| 2008-11-5 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.7707 | 10.417 |
| 2008-11-4 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.7849 | 10.745 |
| 2008-11-3 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.799 | 10.693 |
| 2008-11-2 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 1.6833 | 10.71 |
| 2008-10-31 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 15.1009 | 10.689 |
| 2008-10-30 | 聚财宝现金增利计划(月结型)--一期 | 0.8399 | 3.245 |
|
|
|
|
说明:一、月结型产品相关说明 1、基金份额持有人的日收益=份额持有人的份额余额×基金每万份收益/10000
2、“基金每万份收益(元/万份基金)”是指估值核算当日每万份基金获得的净收益
3、“基金七日年收益率(%)”是指货币基金7个自然日每万份基金份额平均收益的年收益率。即以估值核算当日及其前六日(含节假日)的基金每万份收益之和所折算的基金资产年收益率(%) 4、周末和节假日也计算基金每万份收益(元/万份基金)”和“基金七日年收益率(%)”的收益,与周一一并公布 5、周日公布的收益包括周六和周日两天的合计收益。 二、季结型产品相关说明 1、季结型产品收益以产品净值形式公布
2、产品申购份额=申购金额÷申购当日产品净值 3、投资季结型产品收益=赎回当日产品净值×产品赎回份额(包括红利转投资份额)-期初投资金额 4、产品累计净值=产品净值+产品成立以来累计分红派息额 |
|
|