|
|
|
|
|
| |
|
| 产品收益日 | 产品名称 | 每万份基金净收益(元) | 最近七日年收益率(%) |
| 2008-4-20 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 1.9209 | 3.689 |
| 2005-9-21 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3885 | 1.927 |
| 2005-9-20 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 1.3270 | 1.920 |
| 2005-9-19 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3871 | 1.956 |
| 2005-9-18 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.7763 | 1.949 |
| 2005-9-16 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3884 | 1.932 |
| 2005-9-15 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3926 | 1.923 |
| 2005-9-14 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3753 | 1.918 |
| 2005-9-13 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 1.3952 | 1.933 |
| 2005-9-12 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3750 | 1.857 |
| 2005-9-11 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.7437 | 1.957 |
| 2005-9-9 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3706 | 1.900 |
| 2005-9-8 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3835 | 1.894 |
| 2005-9-7 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.4036 | 1.894 |
| 2005-9-6 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 1.2524 | 1.890 |
| 2005-9-5 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.5630 | 1.928 |
| 2005-9-4 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.6363 | 1.860 |
| 2005-9-2 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3591 | 1.931 |
| 2005-8-30 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 1.3235 | 1.890 |
| 2005-8-29 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.4350 | 1.920 |
| 2005-8-28 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.7701 | 1.989 |
| 2005-8-26 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3538 | 1.942 |
| 2005-8-25 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3567 | 1.958 |
| 2005-8-24 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3526 | 1.975 |
| 2005-8-23 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 1.3785 | 1.975 |
| 2005-8-22 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.5648 | 2.024 |
| 2005-8-21 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.6821 | 2.049 |
| 2005-8-19 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3842 | 2.061 |
| 2005-8-18 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3889 | 2.075 |
| 2005-8-17 | 聚财宝现金增利计划--二期 | 0.3520 | 2.075 |
|
|
|
|
说明:一、月结型产品相关说明 1、基金份额持有人的日收益=份额持有人的份额余额×基金每万份收益/10000
2、“基金每万份收益(元/万份基金)”是指估值核算当日每万份基金获得的净收益
3、“基金七日年收益率(%)”是指货币基金7个自然日每万份基金份额平均收益的年收益率。即以估值核算当日及其前六日(含节假日)的基金每万份收益之和所折算的基金资产年收益率(%) 4、周末和节假日也计算基金每万份收益(元/万份基金)”和“基金七日年收益率(%)”的收益,与周一一并公布 5、周日公布的收益包括周六和周日两天的合计收益。 二、季结型产品相关说明 1、季结型产品收益以产品净值形式公布
2、产品申购份额=申购金额÷申购当日产品净值 3、投资季结型产品收益=赎回当日产品净值×产品赎回份额(包括红利转投资份额)-期初投资金额 4、产品累计净值=产品净值+产品成立以来累计分红派息额 |
|
|