|
|
|
|
|
| |
|
| 产品收益日 | 产品名称 | 每万份基金净收益(元) | 最近七日年收益率(%) |
| 2005-9-21 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.5334 | 1.930 |
| 2005-9-20 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 1.0189 | 1.915 |
| 2005-9-19 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.3765 | 1.909 |
| 2005-9-18 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.7373 | 1.909 |
| 2005-9-16 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.4154 | 1.912 |
| 2005-9-15 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.6200 | 1.894 |
| 2005-9-14 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.5038 | 1.928 |
| 2005-9-13 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 1.0080 | 1.875 |
| 2005-9-12 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.3769 | 1.961 |
| 2005-9-11 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.7419 | 1.955 |
| 2005-9-9 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.3813 | 1.898 |
| 2005-9-8 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.6861 | 1.946 |
| 2005-9-7 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.4025 | 1.989 |
| 2005-9-6 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 1.1720 | 1.986 |
| 2005-9-5 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.3659 | 1.722 |
| 2005-9-4 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.6316 | 1.899 |
| 2005-9-2 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.4733 | 1.931 |
| 2005-8-30 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.6662 | 1.737 |
| 2005-8-29 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.7040 | 1.633 |
| 2005-8-28 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.6947 | 1.619 |
| 2005-8-26 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.3813 | 1.605 |
| 2005-8-25 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.5432 | 1.620 |
| 2005-8-24 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.3414 | 1.592 |
| 2005-8-23 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.4675 | 1.618 |
| 2005-8-22 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.6770 | 1.621 |
| 2005-8-21 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.6670 | 1.698 |
| 2005-8-19 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.4108 | 1.663 |
| 2005-8-18 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.4901 | 1.649 |
| 2005-8-17 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.3906 | 1.705 |
| 2005-8-16 | 聚财宝现金增利计划--一期 | 0.4734 | 1.740 |
|
|
|
|
说明:一、月结型产品相关说明 1、基金份额持有人的日收益=份额持有人的份额余额×基金每万份收益/10000
2、“基金每万份收益(元/万份基金)”是指估值核算当日每万份基金获得的净收益
3、“基金七日年收益率(%)”是指货币基金7个自然日每万份基金份额平均收益的年收益率。即以估值核算当日及其前六日(含节假日)的基金每万份收益之和所折算的基金资产年收益率(%) 4、周末和节假日也计算基金每万份收益(元/万份基金)”和“基金七日年收益率(%)”的收益,与周一一并公布 5、周日公布的收益包括周六和周日两天的合计收益。 二、季结型产品相关说明 1、季结型产品收益以产品净值形式公布
2、产品申购份额=申购金额÷申购当日产品净值 3、投资季结型产品收益=赎回当日产品净值×产品赎回份额(包括红利转投资份额)-期初投资金额 4、产品累计净值=产品净值+产品成立以来累计分红派息额 |
|
|